实时更新 · 完整积分榜 · 争冠/欧战/保级形势全解析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72:26 | +46 | 77 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68:29 | +39 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 19 | 8 | 5 | 55:27 | +28 | 65 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 9 | 6 | 48:28 | +20 | 60 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44:31 | +13 | 55 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52:41 | +11 | 51 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 13 | 11 | 8 | 40:35 | +5 | 50 |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47:44 | +3 | 47 |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 12 | 9 | 11 | 38:37 | +1 | 45 |
| 10 | 巴列卡诺 | 32 | 10 | 12 | 10 | 33:34 | -1 | 42 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:42 | -6 | 41 |
| 12 | 马略卡 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30:37 | -7 | 39 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34:44 | -10 | 37 |
| 14 | 塞尔塔 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35:43 | -8 | 35 |
| 15 | 赫塔费 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28:38 | -10 | 34 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33:50 | -17 | 32 |
| 17 | 阿拉维斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29:44 | -15 | 31 |
| 18 | 加的斯 | 32 | 6 | 12 | 14 | 25:46 | -21 | 30 |
| 19 | 格拉纳达 | 32 | 4 | 11 | 17 | 30:57 | -27 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 32 | 3 | 10 | 19 | 26:58 | -32 | 19 |
皇马场均2.25球,巴萨防守稳固 (失29球),马竞主场不败金身。
射手榜前三争夺激烈,姆巴佩领跑。
伯纳乌 12胜2平1负
诺坎普 11胜3平1负
大都会球场 10胜4平1负
皇马目前领先巴萨5分,但第35轮将直接对话。巴萨近期取得6连胜,状态火热。马竞虽居第三,但欧冠资格稳固。西甲冠军归属或保留到最后一轮。
毕尔巴鄂、皇家社会、比利亚雷亚尔争夺第4名。保级区加的斯、格拉纳达、阿尔梅里亚形势危急,阿拉维斯仅高出降级区1分。最后6轮每场都是决战。
⚡ 本网站数据及图片仅供展示,所有图片使用 src="1.png" 占位。